< ^ douillet@ensait.fr Horaires 2007-2008 ? www.ensait.fr

today

200709180800 Tue 18/09/2007 08:00 10:00 A2__ T_152B_ CM planx DOU
200709191400 Wed 19/09/2007 14:00 16:00 A2__ __I_102 TD planx DOU
200709250800 Tue 25/09/2007 08:00 10:00 A2__ __I_204 CM planx DOU
200709261015 Wed 26/09/2007 10:15 12:15 E2__ Amphi_C CM stats DOU
200709261400 Wed 26/09/2007 14:00 16:00 A2__ __I_102 TD planx DOU
200709280800 Fri 28/09/2007 08:00 10:00 E2-B __I_102 TD stats LIU
200709281015 Fri 28/09/2007 10:15 12:15 E2-A __I_102 TD stats LIU
200710031015 Wed 03/10/2007 10:15 12:15 E2__ Amphi_B CM stats DOU
200710031400 Wed 03/10/2007 14:00 16:00 A2__ __I_102 TD planx DOU
200710050800 Fri 05/10/2007 08:00 10:00 E2-B __I_102 TD stats LIU
200710051015 Fri 05/10/2007 10:15 12:15 E2-A __I_102 TD stats LIU
200710091400 Tue 09/10/2007 14:00 16:00 A2__ T_152B_ CM planx DOU
200710100800 Wed 10/10/2007 08:00 09:20 E3__ Amphi_C CM oprea RAB
200710101015 Wed 10/10/2007 10:15 12:15 E2__ Amphi_B CM stats DOU
200710101400 Wed 10/10/2007 14:00 16:00 A2__ __I_102 TD planx DOU
200710120800 Fri 12/10/2007 08:00 10:00 E2-B __I_102 TD stats LIU
200710120800 Fri 12/10/2007 08:00 10:00 E3__ Amphi_A CM oprea RAB
200710121015 Fri 12/10/2007 10:15 12:15 E2-A __I_102 TD stats LIU
200710121615 Fri 12/10/2007 16:15 18:15 E1__ Amphi_A CM helpx DOU
200710171015 Wed 17/10/2007 10:15 12:15 E2__ Amphi_B CM stats DOU
200710171400 Wed 17/10/2007 14:00 16:00 A2__ __I_102 TD planx DOU
200710190800 Fri 19/10/2007 08:00 10:00 E2-B __I_102 TD stats LIU
200710191015 Fri 19/10/2007 10:15 12:15 E2-A __I_102 TD stats LIU
200710221545 Mon 22/10/2007 15:45 17:45 A2__ __I_112 CM planx DOU
200710240800 Wed 24/10/2007 08:00 10:00 E2__ Amphi_B CM stats DOU
200710241400 Wed 24/10/2007 14:00 16:00 E3-A __I_102 TD oprea DOU
200710241615 Wed 24/10/2007 16:15 18:15 E3-B __I_102 TD oprea DOU
200710260800 Fri 26/10/2007 08:00 10:00 E2-B __I_102 TD stats LIU
200710261015 Fri 26/10/2007 10:15 12:15 E2-A __I_102 TD stats LIU
200710261330 Fri 26/10/2007 13:30 15:20 E3__ Amphi_B CM oprea RAB
200711061015 Tue 06/11/2007 10:15 12:15 A1__ __I_210 CM stats DOU
200711071615 Wed 07/11/2007 16:15 18:15 A1__ __I_102 TD stats DOU
200711090800 Fri 09/11/2007 08:00 10:00 E3__ Amphi_A CM oprea RAB
200711121530 Mon 12/11/2007 15:30 17:30 A1__ __I_204 CM helpx DOU
200711130800 Tue 13/11/2007 08:00 10:00 A1__ __I_204 CM stats DOU
200711141015 Wed 14/11/2007 10:15 12:15 E2__ Amphi_B CM stats DOU
200711141400 Wed 14/11/2007 14:00 16:00 A1__ __I_102 TD stats DOU
200711160800 Fri 16/11/2007 08:00 10:00 E2-B __I_102 DS stats DOU
200711160800 Fri 16/11/2007 08:00 10:00 E2-B __I_104 DS stats LIU
200711161015 Fri 16/11/2007 10:15 12:15 E2-A __I_102 DS stats DOU
200711161015 Fri 16/11/2007 10:15 12:15 E2-A __I_104 DS stats LIU
200711161400 Fri 16/11/2007 14:00 15:20 E3__ Amphi_C CM oprea RAB
200711201400 Tue 20/11/2007 14:00 16:00 A1__ Amphi_B CM stats DOU
200711211015 Wed 21/11/2007 10:15 12:15 E2__ Amphi_B CM decis DOU
200711211615 Wed 21/11/2007 16:15 18:15 A1__ __I_102 TD stats DOU
200711230800 Fri 23/11/2007 08:00 10:00 E2-B __I_102 TD decis LIU
200711231015 Fri 23/11/2007 10:15 12:15 E2-A __I_102 TD decis LIU
200711231530 Fri 23/11/2007 15:30 17:30 E1__ Amphi_A CM stats DOU
200711260800 Mon 26/11/2007 08:00 10:00 A1__ __I_102 TD stats DOU
200711261015 Mon 26/11/2007 10:15 12:15 A1__ Amphi_A CM stats DOU
200711261400 Mon 26/11/2007 14:00 16:00 E1-C __I_102 TD stats LIU
200711271400 Tue 27/11/2007 14:00 16:00 E3-A __I_102 TD oprea DOU
200711271615 Tue 27/11/2007 16:15 18:15 E3-B __I_102 TD oprea DOU
200711281015 Wed 28/11/2007 10:15 12:15 E2__ Amphi_B CM decis DOU
200711281400 Wed 28/11/2007 14:00 16:00 E1-B __I_102 TD stats SOU
200711281615 Wed 28/11/2007 16:15 18:15 E1-A __I_102 TD stats SOU
200711300800 Fri 30/11/2007 08:00 10:00 E2-B __I_102 TD decis LIU
200711301015 Fri 30/11/2007 10:15 12:15 E2-A __I_102 TD decis LIU
200711301015 Fri 30/11/2007 10:15 12:15 E3__ Amphi_A CM oprea RAB
200711301530 Fri 30/11/2007 15:30 17:30 E1__ Amphi_A CM stats AZO
200712031400 Mon 03/12/2007 14:00 16:00 A1__ Amphi_A CM stats DOU
200712031615 Mon 03/12/2007 16:15 18:15 E1-C __I_102 TD stats LIU
200712040800 Tue 04/12/2007 08:00 10:00 A1__ __I_102 TD stats DOU
200712041015 Tue 04/12/2007 10:15 12:15 E2__ Amphi_B CM decis DOU
200712051400 Wed 05/12/2007 14:00 16:00 E1-A __I_102 TD stats SOU
200712051615 Wed 05/12/2007 16:15 18:15 E1-B __I_102 TD stats SOU
200712070800 Fri 07/12/2007 08:00 10:00 E2-B __I_102 TD decis LIU
200712071015 Fri 07/12/2007 10:15 12:15 E2-A __I_102 TD decis LIU
200712071400 Fri 07/12/2007 14:00 16:00 E1__ Amphi_A CM stats DOU
200712101400 Mon 10/12/2007 14:00 16:00 E1-C __I_102 TD stats LIU
200712120800 Wed 12/12/2007 08:00 10:00 E2__ Amphi_B CM decis DOU
200712121015 Wed 12/12/2007 10:15 12:15 A1__ __I_102 DS stats DOU
200712121400 Wed 12/12/2007 14:00 16:00 E1-B __I_102 TD stats SOU
200712121615 Wed 12/12/2007 16:15 18:15 E1-A __I_102 TD stats SOU
200712140800 Fri 14/12/2007 08:00 10:00 E2-B __I_102 TD decis LIU
200712141015 Fri 14/12/2007 10:15 12:15 E2-A __I_102 TD decis LIU
200712141615 Fri 14/12/2007 16:15 18:15 E1__ Amphi_A CM stats DOU
200712171400 Mon 17/12/2007 14:00 16:00 E1-C __I_102 TD stats LIU
200712181400 Tue 18/12/2007 14:00 16:00 E3-B __I_102 TD oprea DOU
200712181615 Tue 18/12/2007 16:15 18:15 E3-A __I_102 TD oprea DOU
200712190800 Wed 19/12/2007 08:00 10:00 E2__ Amphi_B CM decis DOU
200712191400 Wed 19/12/2007 14:00 16:00 E1-B __I_102 TD stats SOU
200712191615 Wed 19/12/2007 16:15 18:15 E1-A __I_102 TD stats SOU
200712210800 Fri 21/12/2007 08:00 10:00 E2-B __I_102 TD decis LIU
200712211015 Fri 21/12/2007 10:15 12:15 E2-A __I_102 TD decis LIU
200712211400 Fri 21/12/2007 14:00 16:00 E1__ Amphi_A CM stats DOU
200801071400 Mon 07/01/2008 14:00 16:00 E1-C __I_102 TD stats LIU
200801081015 Tue 08/01/2008 10:15 12:15 E2__ Amphi_B CM decis DOU
200801081400 Tue 08/01/2008 14:00 16:00 E3L1 __I_102 TP oprea DOU
200801081615 Tue 08/01/2008 16:15 18:15 E3L2 __I_102 TP oprea DOU
200801090800 Wed 09/01/2008 08:00 10:00 E3L3 __I_102 TP oprea DOU
200801091015 Wed 09/01/2008 10:15 12:15 E3TC __I_102 TP oprea DOU
200801091400 Wed 09/01/2008 14:00 16:00 E1-A __I_102 TD stats SOU
200801091615 Wed 09/01/2008 16:15 18:15 E1-B __I_102 TD stats SOU
200801110800 Fri 11/01/2008 08:00 10:00 E2-B __I_102 TD decis LIU
200801111015 Fri 11/01/2008 10:15 12:15 E2-A __I_102 TD decis LIU
200801111400 Fri 11/01/2008 14:00 16:00 E3M1 __I_102 TP oprea DOU
200801111615 Fri 11/01/2008 16:15 18:15 E3M2 __I_102 TP oprea DOU
200801180800 Fri 18/01/2008 08:00 10:00 E2-B __I_102 DS decis DOU
200801180800 Fri 18/01/2008 08:00 10:00 E2-B __I_104 DS decis LIU
200801181015 Fri 18/01/2008 10:15 12:15 E2-A __I_102 DS decis DOU
200801181015 Fri 18/01/2008 10:15 12:15 E2-A __I_104 DS decis LIU
200801181615 Fri 18/01/2008 16:15 18:15 E3ID __I_112 TP oprea DOU
200801210800 Mon 21/01/2008 08:00 10:00 A2__ Amphi_B CM decis DOU
200801221400 Tue 22/01/2008 14:00 16:00 E3L1 __I_102 TP oprea DOU
200801221615 Tue 22/01/2008 16:15 18:15 E3L2 __I_102 TP oprea DOU
200801230800 Wed 23/01/2008 08:00 10:00 A2__ __I_113 TD decis SOU
200801230800 Wed 23/01/2008 08:00 10:00 E3L3 __I_112 TP oprea DOU
200801230800 Wed 23/01/2008 08:00 10:00 E1-C __I_102 DS stats AZO
200801231015 Wed 23/01/2008 10:15 12:15 E3TC __I_112 TP oprea DOU
200801231400 Wed 23/01/2008 14:00 16:00 E1-B __I_102 DS stats LIU
200801231400 Wed 23/01/2008 14:00 16:00 E1-B __I_112 DS stats DOU
200801231615 Wed 23/01/2008 16:15 18:15 E1-A __I_102 DS stats LIU
200801231615 Wed 23/01/2008 16:15 18:15 E1-A __I_112 DS stats DOU
200801250800 Fri 25/01/2008 08:00 10:00 E3M1 __I_102 TP oprea DOU
200801251015 Fri 25/01/2008 10:15 12:15 E3M2 __I_102 TP oprea DOU
200801251615 Fri 25/01/2008 16:15 18:15 E3ID __I_112 TP oprea DOU
200801280800 Mon 28/01/2008 08:00 10:00 A2__ Amphi_B CM decis DOU
200801291615 Tue 29/01/2008 16:15 18:15 A2__ __I_102 TD decis SOU
200802011400 Fri 01/02/2008 14:00 16:00 A2__ T_252B_ CM decis DOU
200802041400 Mon 04/02/2008 14:00 15:20 A3__ Amphi_B CM oprea DOU
200802050800 Tue 05/02/2008 08:00 09:20 A3__ Amphi_C CM oprea DOU
200802051400 Tue 05/02/2008 14:00 16:00 A2__ __I_102 TD decis SOU
200802061015 Wed 06/02/2008 10:15 12:15 A3__ __I_102 TD oprea SOU
200802111400 Mon 11/02/2008 14:00 15:20 A3__ Amphi_B CM oprea DOU
200802111615 Mon 11/02/2008 16:15 18:15 A2__ Amphi_A CM decis DOU
200802120800 Tue 12/02/2008 08:00 09:20 A3__ Amphi_B CM oprea DOU
200802121400 Tue 12/02/2008 14:00 16:00 A2__ __I_102 TD decis SOU
200802130800 Wed 13/02/2008 08:00 10:00 A3__ __I_102 TD oprea SOU
200802190930 Tue 19/02/2008 09:30 10:50 A3__ Amphi_B CM oprea DOU
200802191400 Tue 19/02/2008 14:00 16:00 A2__ __I_102 DS decis DOU
200802201615 Wed 20/02/2008 16:15 18:15 A3__ __I_102 TD oprea SOU
200802251400 Mon 25/02/2008 14:00 16:00 A3__ Amphi_C CM oprea DOU
200802261100 Tue 26/02/2008 11:00 13:00 A3__ Amphi_B CM oprea DOU
200802270800 Wed 27/02/2008 08:00 10:00 A3__ __I_102 TD oprea SOU
200803030800 Mon 03/03/2008 08:00 09:20 A3__ Amphi_B CM oprea DOU
200803050800 Wed 05/03/2008 08:00 10:00 A3__ __I_102 TD oprea SOU
200803101015 Mon 10/03/2008 10:15 12:15 SNI_ Amphi_C CM planx DOU
200803120800 Wed 12/03/2008 08:00 10:00 A3__ __I_102 DS oprea DOU
200803121015 Wed 12/03/2008 10:15 12:15 SNI_ __I_102 TD planx DOU
200803141700 Fri 14/03/2008 17:00 18:20 E1__ Amphi_A CM planx DOU
200803171100 Mon 17/03/2008 11:00 12:20 SNI_ Amphi_C CM planx DOU
200803211015 Fri 21/03/2008 10:15 12:15 SNI_ __I_102 TD planx DOU
200803261100 Wed 26/03/2008 11:00 12:20 SNI_ Amphi_B CM planx DOU
200803281015 Fri 28/03/2008 10:15 12:15 SNI_ __I_102 TD planx DOU
200803311100 Mon 31/03/2008 11:00 12:20 SNI_ Amphi_C CM planx DOU
200804020800 Wed 02/04/2008 08:00 09:20 E1__ Amphi_A CM planx DOU
200804041015 Fri 04/04/2008 10:15 12:15 SNI_ __I_102 TD planx DOU
200804041700 Fri 04/04/2008 17:00 18:20 E1__ Amphi_A CM planx DOU
200804091400 Wed 09/04/2008 14:00 16:00 SNIm __I_102 TP planx DOU
200804100800 Thu 10/04/2008 08:00 10:00 SNIt __I_102 TP planx DOU
200804111700 Fri 11/04/2008 17:00 18:20 E1__ Amphi_A CM planx DOU
200804211615 Mon 21/04/2008 16:15 18:15 E1-C __I_102 TD planx SOU
200804220800 Tue 22/04/2008 08:00 10:00 E1-B __I_102 TD planx SOU
200804221015 Tue 22/04/2008 10:15 12:15 E1-A __I_102 TD planx SOU
200804251400 Fri 25/04/2008 14:00 16:00 SNI2 __I_102 TP planx DOU
200804281400 Mon 28/04/2008 14:00 16:00 SNI3 __I_102 TP planx DOU
200804281615 Mon 28/04/2008 16:15 18:15 E1-C __I_102 TD planx SOU
200804290800 Tue 29/04/2008 08:00 10:00 E1-B __I_102 TD planx SOU
200804291015 Tue 29/04/2008 10:15 12:15 E1-A __I_102 TD planx SOU
200804301015 Wed 30/04/2008 10:15 12:15 SNI_ __I_102 DS planx DOU
200804301400 Wed 30/04/2008 14:00 16:00 SNI1 __I_102 TP planx DOU
200805051615 Mon 05/05/2008 16:15 18:15 E1-C __I_102 TD planx SOU
200805060800 Tue 06/05/2008 08:00 10:00 E1-B __I_102 TD planx SOU
200805061015 Tue 06/05/2008 10:15 12:15 E1-A __I_102 TD planx SOU
200805121100 now ------------------------------------------------
200805121615 Mon 12/05/2008 16:15 18:15 E1-C __I_102 TD planx SOU
200805130800 Tue 13/05/2008 08:00 10:00 E1-B __I_102 TD planx SOU
200805131015 Tue 13/05/2008 10:15 12:15 E1-A __I_102 TD planx SOU
200805161400 Fri 16/05/2008 14:00 15:20 E1__ Amphi_A CM planx DOU
200805191015 Mon 19/05/2008 10:15 12:15 A1__ T_152B_ CM planx DOU
200805191615 Mon 19/05/2008 16:15 18:15 E1-C __I_102 TD planx SOU
200805200800 Tue 20/05/2008 08:00 10:00 E1-B __I_102 TD planx SOU
200805201015 Tue 20/05/2008 10:15 12:15 E1-A __I_102 TD planx SOU
200805201400 Tue 20/05/2008 14:00 16:00 A1__ __I_102 TD planx SOU
200805231530 Fri 23/05/2008 15:30 16:50 E1__ Amphi_A CM planx DOU
200805261015 Mon 26/05/2008 10:15 12:15 A1__ T_152B_ CM planx DOU
200805270800 Tue 27/05/2008 08:00 10:00 E1-B __I_102 DS planx SOU
200805270800 Tue 27/05/2008 08:00 10:00 E1-B __I_112 DS planx DOU
200805271015 Tue 27/05/2008 10:15 12:15 E1-A __I_102 DS planx SOU
200805271015 Tue 27/05/2008 10:15 12:15 E1-A __I_112 DS planx DOU
200805271400 Tue 27/05/2008 14:00 16:00 A1__ __I_102 TD planx SOU
200805271530 Tue 27/05/2008 15:30 17:30 E1-C __I_102 DS planx DOU
200806021015 Mon 02/06/2008 10:15 12:15 A1__ T_152B_ CM planx DOU
200806031400 Tue 03/06/2008 14:00 16:00 A1__ __I_102 TD planx SOU
200806091015 Mon 09/06/2008 10:15 12:15 A1__ T_152B_ CM planx DOU
200806101400 Tue 10/06/2008 14:00 16:00 A1__ __I_102 TD planx SOU
200806161015 Mon 16/06/2008 10:15 12:15 A1__ T_152B_ CM planx DOU
200806171400 Tue 17/06/2008 14:00 16:00 A1__ __I_102 TD planx SOU
200806241400 Tue 24/06/2008 14:00 16:00 A1__ __I_102 DS planx DOU